
「PR 楽天」
災害がいつ起きるかわからない昨今、「多機能防災ラジオ KR-020AWFSE」が2025年9月19日に登場しました。本記事では、実際の使用感やスペック、旧型との違い、口コミ・評判を含めて徹底レビューします。購入を検討中の方向けに、このラジオの“どこが本当に使えるか”を分かりやすくお伝えします。
本記事はプロモーション広告「PR」が含まれています。
新製品の機能・特長
「PR」
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 受信周波数 | FM:76–108MHz(ワイドFM対応)AM:530–1600kHz |
| スピーカー仕様 | φ50mm / 8Ω / 0.5W(最大出力0.8W) |
| バッテリー | 内蔵リチウムイオン電池 1200mAh充電方法:USB Type-C / 手回し充電対応 |
| 乾電池駆動 | 単4形アルカリ乾電池×3本(別売) |
| ラジオ再生時間 | 乾電池使用:スピーカー 約11.5時間/イヤホン 約28時間内蔵バッテリー(USB充電):スピーカー 約13.5時間/イヤホン 約29時間手回し充電(約3分間):スピーカー 約20分/イヤホン 約42分 |
| LEDライト | 最大280ルーメン(懐中電灯として使用可) |
| SOSサイレン | 緊急時に大音量で発報可能 |
| 入出力端子 | 入力:USB Type-C出力:USB Type-A(スマホ充電対応)イヤホン端子(3.5mmモノラル) |
| サイズ | 約133 × 51 × 63 mm |
| 質量 | 約215g(乾電池含まず) |
| 動作温度 | 0〜40℃ |
| 同梱品 | 本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 |
KR-020AWFSEの魅力
「PR」
| 特長 | 利点(Why it’s good) | ユーザーにとっての利益(Benefit) |
|---|---|---|
| 3電源対応(手回し充電、USB充電、乾電池) | 停電時・外出先・予備電源なしの状況でも動作が期待できる | 災害時に備え、いつでも使える安心感が高い。電源切れの心配が減る。 |
| LEDライト/懐中電灯機能(280ルーメン) | 暗所でしっかり照らせる明るさ。アウトドアや停電時でも視界を確保できる | 夜間・停電時の活動や避難の際、ケガや迷子などのリスク軽減。 |
| SOSサイレン機能付き | 緊急時に音で存在を知らせることが可能 | 山や海での遭難、災害時の避難時など、人に気づいてもらいやすくなる。 |
| AM/FM(ワイドFM対応)ラジオ搭載 | 情報収集に必須、ワイドFMが聴けるので通常のAM/FMだけでなくクリアな音質や選局の選択肢が増える | 災害情報・自治体からのお知らせなどを逃さず把握できる。娯楽としてラジオを楽しむ用途でも有用。 |
| スマホ充電対応(内蔵バッテリーからUSB出力) | 手回し・USB等の電源からスマホを充電できる。非常時の通信手段が確保される | 家族や救難機関との連絡が切れない、スマホを非常用ライト代わりや地図として活用できる。 |
| コンパクト&軽量設計(約215g/乾電池含まず) | 普段から持ち運びやすい。収納場所をとらないサイズ感 | リュックの隅や防災バッグに常備しやすい。災害時に持ち出ししやすい。 |
| 価格・コストパフォーマンス(実売価格 約6,050円) | 多機能をこの価格で揃えており、「防災グッズ」として過度な投資にならない | 防災のための初期投資として手が届きやすい。複数台揃える家庭・施設でも導入しやすい。 |
注意点・デメリット(おすすめできない人・シーン)
購入にあたって、「これは期待外れになりやすい人・シーン」も押さえておきます。
- ラジオの音量・スピーカー出力が大音量とは言えず、広い屋外や騒音の大きい環境では聞こえにくいかもしれない。屋外イベントなどでメインスピーカーとして使いたい人には不向き。
- 手回しでの充電時間・効率は限定的。「3分間回す→数十分使える」等だが、長時間の使用・多くの機器充電には複数の手回しや十分な時間が必要。体力・時間を要する。
- 動作温度が0〜40℃。極寒や高熱下では性能が低下する可能性あり。雪山・高山・砂漠など極端な気候条件では注意が必要。
- 重量・大きさは「軽め」だが、防災バッグに入れた他の必需品(飲料・非常食・毛布など)と併せると嵩張る・重くなる可能性あり。
おすすめできる人
| おすすめの方 | 特徴・ニーズ | この製品が提供する価値 |
|---|---|---|
| ファミリー世帯(子どもあり) | 夜間の停電、台風、大雨など非常時に備えたい・情報収集・子どもの安全確保を重視する | ライト・サイレン・ラジオ・充電機能が揃うことで「ひとつ持っておけば安心」が実現。 |
| 一人暮らしの若年層・学生 | 防災意識はあるが収納・予算に余裕がない・普段使いでも使えるものがいい | 軽くてコンパクト、価格が比較的抑えられており、ラジオ・ライトとして日常利用できる。 |
| アウトドア/登山・キャンプ愛好家 | 荒天・暗所・通信が届かない場所での備え・荷物を軽くしたい | 手回し充電・LEDライト・サイレンなど非常時機能に加えて、USB給電でスマホ・GPSも補える。 |
| 高齢者・地域の防災リーダー | 操作が簡単で信頼できる機器・停電時など突然の暗さや情報欠落を防ぎたい | ラジオ+ライト+音のサイレンで情報取得と安全確保がしやすい。USB充電もシンプル。 |
| 防災グッズ初心者・コスパ重視派 | 多機能だけど価格が高すぎないもの・まずは基本を押さえておきたい | この価格帯でラジオ・ライト・充電・サイレンが揃っており、過剰機能を求めない人にフィット。 |
「PR 楽天」ケンコー・トキナー|KenkoTokina 多機能防災ラジオ KR-020AWF…
口コミ・評判

情報収集中
新商品KR-020AWFSEと旧型KR-005AWFSE比較

| 項目 | KR-020AWFSE | KR-005AWFSE |
|---|---|---|
| 発売時期 | 2025年9月 | 旧型 |
| 受信バンド | FM/AM/ワイドFM | FM/AM/ワイドFM |
| 電源 | USB充電/乾電池/手回し | USB充電/乾電池/手回し/ソーラー充電 |
| バッテリー | 内蔵リチウムイオン1200mAh | 非公開(乾電池式) |
| 懐中電灯機能 | 280ルーメンLED | LEDライト |
| アラーム・サイレン | SOSサイレン | 大音量アラーム |
| スマホ充電 | 〇(USB給電) | 〇(USB給電) |
| サイズ(mm) | 133×51×63 | 80×140×38 |
| 重量 | 約215g | 非公開 |
| その他 | 3WAY電源、最新設計 | ソーラー充電付き、即日発送品あり |
どちらも多機能防災ラジオとして基本機能を備えていますが、KR-020AWFSEはより新しく、LEDの明るさや3WAY電源、バッテリー容量等が改良されています。
KR-005AWFSEはソーラー発電機能も備え、コンパクトさが特長です。
(FAQ)良くある質問

Q. 手回し充電でどれくらいラジオ再生できますか?
A. 1秒間に2回転の速度で約3分間手回し充電した場合、スピーカーで約20分/イヤホンで約42分間ラジオを再生できます。LEDライトは約3.5時間使用可能です。手回しによるスマホ充電はできません。
Q. スマホ充電はどれくらい可能ですか?
A. 内蔵バッテリー(USB充電時)からスマホへの給電は、1回の満充電で約10%(例:50%→60%)程度充電できます(機種やバッテリーの劣化状況により前後します)。乾電池や手回しでのスマホ充電はできません。
Q. ワイドFMとは何ですか?どの放送局が聴けますか?
A. ワイドFMはAM放送局が難聴対策・災害時対策としてFM波(76~95MHz)で放送する仕組みです。KR-020AWFSEはFM 76~108MHz/AM 530~1600kHzに対応しており、NHKや主要AM局のFM補完放送(例:TBSラジオ、ニッポン放送、文化放送など)を聴取できます(地域によって異なります)。
Q. 乾電池のみでどのくらい使えますか?LEDライトのみでは?
A. 単4アルカリ乾電池3本の場合、ラジオ再生はスピーカー約11.5時間/イヤホン約28時間。LEDライトは約34時間、サイレンは約6時間連続で使用可能です。
Q. 保証やアフターサービスはどうなっていますか?故障時の対応は?
A. メーカー1年保証付きです(購入証明が必要)。保証期間内の自然故障は無償で修理・交換対応。保証期間外やお客様起因の故障は有償修理となります。詳細は購入店舗、またはケンコー・トキナー公式サポート窓口へご連絡ください。
『PR 楽天」ケンコー・トキナー|KenkoTokina 多機能防災ラジオ KR-020AWF…
楽天での最安値ショップ情報
旧型: ケンコー 多機能防災ラジオ KR-005AWFSE(1個)
「PR」
まとめ
- 災害・停電・アウトドア…予期せぬ事態に備える必要がある
- いつでも情報が得られ・明かりがあり・通信手段が確保したい
- このKR-020AWFSEが3電源・ライト・ラジオ・充電・サイレンでそれを一台で実現
- 製品に搭載されているSOS機能はサイレン音のみ、大音量
- 今のうちに備えておくことで、大きな安心を得られます」など
詳しくは公式サイト ☟ (送料無料)
「PR」
「PR」




コメント